list danh sách phần mềm win bản quyền
Mã hàng: P73-07788 Cập nhật: 11:23 Ngày 18/11/2020
| P/N | Sản phẩm | Lic net price |
| OEM | ||
| P73-07788 | Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core | 17.200.000 |
| R18-05867 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | 4.550.000 |
| KW9-00139 | Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 2.850.000 |
| FQC-08929 | Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 3.400.000 |
| HZV-00055 | Win Pro for Wrkstns 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 5.700.000 |
| FPP | ||
| QQ2-00983 | Microsoft 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 | 1.200.000 |
| 6GQ-01144 | Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 | 1.460.000 |
| 79G-05143 | Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess P6 | 2.240.000 |
| T5D-03302 | Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 | 5.930.000 |
| HAJ-00055 | WIN HOME FPP 10 P2 32-bit/64-bit Eng Intl USB | 3.500.000 |
| HAV-00060 | Win Pro FPP 10 P2 32-bit/64-bit Eng Intl USB | 4.710.000 |
| ESD | ||
| QQ2-00003 | Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1.220.000 |
| 6GQ-00083 | Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1.520.000 |
| KLQ-00209 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR | 3.210.000 |
| 79G-05020 | Office Home and Student 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 2.220.000 |
| T5D-03181 | Office Home and Business 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 4.950.000 |
| 269-17071 | Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 9.100.000 |
| Windows 10 (ESD) | ||
| KW9-00265 | WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 3.200.000 |
| FQC-09131 | Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 4.830.000 |
| Application on-prem | ||
| H30-05756 | Project Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 23.500.000 |
| 076-05785 | Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 13.400.000 |
| D87-07425 | Visio Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 12.900.000 |
| D86-05822 | Visio Std 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 7.200.000 |
16.800.000 đ
Giá thị trường: 18.500.000 đ
Tiết kiệm : 1.700.000 đ
Giá chưa có VAT
| P/N | Sản phẩm | Lic net price |
| OEM | ||
| P73-07788 | Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core | 17.200.000 |
| R18-05867 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | 4.550.000 |
| KW9-00139 | Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 2.850.000 |
| FQC-08929 | Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 3.400.000 |
| HZV-00055 | Win Pro for Wrkstns 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 5.700.000 |
| FPP | ||
| QQ2-00983 | Microsoft 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 | 1.200.000 |
| 6GQ-01144 | Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 | 1.460.000 |
| 79G-05143 | Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess P6 | 2.240.000 |
| T5D-03302 | Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 | 5.930.000 |
| HAJ-00055 | WIN HOME FPP 10 P2 32-bit/64-bit Eng Intl USB | 3.500.000 |
| HAV-00060 | Win Pro FPP 10 P2 32-bit/64-bit Eng Intl USB | 4.710.000 |
| ESD | ||
| QQ2-00003 | Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1.220.000 |
| 6GQ-00083 | Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1.520.000 |
| KLQ-00209 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR | 3.210.000 |
| 79G-05020 | Office Home and Student 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 2.220.000 |
| T5D-03181 | Office Home and Business 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 4.950.000 |
| 269-17071 | Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR | 9.100.000 |
| Windows 10 (ESD) | ||
| KW9-00265 | WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 3.200.000 |
| FQC-09131 | Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 4.830.000 |
| Application on-prem | ||
| H30-05756 | Project Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 23.500.000 |
| 076-05785 | Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 13.400.000 |
| D87-07425 | Visio Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 12.900.000 |
| D86-05822 | Visio Std 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 7.200.000 |
-14%
Dell PowerEdge R230 E3-1220v5 Raid H330
Part#: E3-1220v5
24.500.000 đ
-3%
Dell PowerEdge R220 Server RAID S110
Part#:
18.500.000 đ
-
Dell PowerEdge R220 Server RAID S110
Part#:
18.500.000 đ
-10%
HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
Part#: 868703-B21 UUF
86.000.000 đ
-4%
Synology 820+
Part#: Synology 820+
28.500.000 đ
-1%
DL380 GEN10 .2
Part#: DL380 GEN10 .2
98.750.000 đ
-1%
PowerEdge T440 Tower Server
Part#: DT2.CF01.T440
46.880.000 đ
-10%
Lenovo ThinkSystem DS4200 Storage Array
Part#: DS4200
86.000.000 đ
-2%
Máy chủ HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2650v2 1P 8GB-R SFF 460W PS CTO Server
Part#: E5-2650v2
93.400.000 đ
-9%
Máy chủ server Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 RAID H310
Part#:
21.232.000 đ












Giỏ hàng(













Bình Luận